15/04/2022 - View : 1165
Thống Kê lô gan XSHCM 16/4/2022 thứ 7. Thống Kê du doan xo so HCM 16/4/2022 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của HCM. Từ đó, chúng tôi xin đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Xem lại kết quả XSHCM kỳ quay trước

Để chọn ra cặp lô chính xác các 4 gia xosobamien.me đã áp dụng rất nhiều phương pháp thống kê như: thống kê lô gan, bạch thủ, bạc nhớ, đề về kép, đề về kép lệch…Những phương pháp này đã được các cao thủ chia sẻ và đã được kiểm chứng trên thực tế.
Thống Kê lô tô bạc nhớ, lô rơi từ đề Hồ Chí Minh 16/4/2022
Tuần trước đề về 23 hôm nay đánh con gì chính xác nhất?
Thống Kê XSHCM 16/4/2022 dựa vào lô hay về cùng nhau
Thống Kê lô câm Hồ Chí Minh 16/4/2022
| Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 26923 | 01/04 | 53963 | 25/03 | 66213 |
| 18/03 | 07195 | 11/03 | 34594 | 04/03 | 15624 |
| 25/02 | 54952 | 18/02 | 38357 | 11/02 | 34212 |
| 04/02 | 68717 | 28/01 | 58375 | 21/01 | 57016 |
| 14/01 | 80579 | 07/01 | 24772 | 31/12 | 01317 |
| 24/12 | 78521 | 17/12 | 43738 | 10/12 | 11880 |
| 03/12 | 78324 | 26/11 | 43980 | 19/11 | 42915 |
| 12/11 | 09189 | 05/11 | 41335 | 29/10 | 56631 |
| 22/10 | 73661 | 02/07 | 06568 | 25/06 | 82343 |
| 18/06 | 13296 | 11/06 | 75474 | 04/06 | 74228 |
| 16 | 13 lần | +8 |
|
| 80 | 12 lần | +9 |
|
| 35 | 11 lần | +2 |
|
| 73 | 10 lần | +8 |
|
| 98 | 9 lần | +5 |
|
| 40 | 9 lần | +2 |
|
| 75 | 9 lần | +4 |
|
| 31 | 9 lần | +5 |
|
| 03 | 9 lần | +5 |
|
| 21 | 9 lần | -1 |
|
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 86 | 24 kỳ quay | 22/10/2021 |
| 04 | 20 kỳ quay | 19/11/2021 |
| 88 | 17 kỳ quay | 10/12/2021 |
| 26 | 17 kỳ quay | 10/12/2021 |
| 27 | 16 kỳ quay | 17/12/2021 |
| 05 | 16 kỳ quay | 17/12/2021 |
| 97 | 16 kỳ quay | 17/12/2021 |
| 11 | 14 kỳ quay | 31/12/2021 |
| 14 | 14 kỳ quay | 31/12/2021 |
| 32 | 14 kỳ quay | 31/12/2021 |
Thống kê kết quả XS TP.Hồ Chí Minh ngày 16/4/2022
Lưu ý: Các bộ số dự đoán trên đây chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi xổ số tô vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi xổ số tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé…
Ngoài ra các bạn có thể theo dõi thêm XSMB 90 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần đây nhất cùng với thống kê lô hay về KQXSMB 90 ngày – Đề hay về XSTD trong 90 ngày liên tiếp chính xác
"Các con số trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy lựa chọn các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để đảm bảo giải trí an toàn và góp phần “ích nước, lợi nhà”."
Nằm ngủ mơ thấy lúa chín vàng được xem là điềm báo may mắn, báo hiệu mùa bội thu và tài lộc dồi dào đang đến với bạn. Con số may mắn là gì?
Dự đoán XSKH ngày 17/12- Thần tài dự đoán XS Khánh Hòa 17/12/2025 cùng chuyên gia xổ số Khánh Hòa tìm ra những con số có khả năng về cao