G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 50 | |||||||||||
G6 | 670 | 162 | 917 | |||||||||
G5 | 2575 | |||||||||||
G4 | 0391 | 9379 | 4176 | |||||||||
8729 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 58271 | 22405 | ||||||||||
G2 | 75194 | |||||||||||
G1 | 60532 | |||||||||||
ĐB | 76796 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;9; |
1 | 1;7; |
2 | 7;9;9; |
3 | 2;2; |
4 | 4;4; |
5 | 1;3; |
6 | 2;3; |
7 | 1;5;6;9; |
8 | |
9 | 1;3;4;6; 7; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 73 | |||||||||||
G6 | 694 | 206 | 634 | |||||||||
G5 | 2043 | |||||||||||
G4 | 4054 | 1125 | 5766 | |||||||||
2925 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 16651 | 85886 | ||||||||||
G2 | 99531 | |||||||||||
G1 | 87375 | |||||||||||
ĐB | 68404 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4; 6;9; |
1 | 1;2;3;4; |
2 | 5;5;7; |
3 | 1;4; |
4 | 3; |
5 | 1;4;4; |
6 | 6;6; |
7 | 3;5; |
8 | 6;6; |
9 | 4;4; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 93 | |||||||||||
G6 | 534 | 520 | 085 | |||||||||
G5 | 2311 | |||||||||||
G4 | 6884 | 0301 | 9014 | |||||||||
1040 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 16731 | 96862 | ||||||||||
G2 | 50753 | |||||||||||
G1 | 18777 | |||||||||||
ĐB | 50239 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;8; |
1 | 1;4; |
2 | |
3 | 1;4;8;9; |
4 | 9; |
5 | 2;3;8; |
6 | 2;4;8; |
7 | 3;5;7; |
8 | 4;5;8; |
9 | 3; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 91 | |||||||||||
G6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G5 | 5000 | |||||||||||
G4 | 5496 | 7992 | 9661 | |||||||||
7956 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 37618 | 26670 | ||||||||||
G2 | 08354 | |||||||||||
G1 | 00944 | |||||||||||
ĐB | 86690 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 2;8;9; |
2 | 5;6;6; |
3 | 2;3;6; |
4 | 4;5; |
5 | 3;4;6; |
6 | 1; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 1;2;6;7; |